vivoY76st1值得入手嗎 vivoY76st1參數(shù)配置介紹?
vivo Y76s t1版是2023年4月上市的一款千元手機(jī),vivo Y76s t1版采用了聯(lián)發(fā)科 天璣700處理器,44W超級(jí)閃充,5000萬(wàn)超清影像等。vivo Y76s t1版采用了一塊 2408 × 1080 分辨率的 6.58 英寸 LCD 屏,以及 12GB+256GB 的存儲(chǔ)組合,電池容量為 4100mAh,可支持最高功率達(dá) 44W 的有線快充。影像方面配備的是 800 萬(wàn)像素前攝,以及由 5000 萬(wàn)像素主攝 +4cm 微距副攝組成的后置雙攝模組。
vivoY76st1參數(shù)配置介紹?
基本參數(shù) | |
國(guó)內(nèi)發(fā)布時(shí)間 | 2023年04月 |
產(chǎn)品型號(hào) | vivo Y76s (t1版) |
上市日期 | 2023年04月 |
使用場(chǎng)景 | 拍照手機(jī),老人手機(jī),快充手機(jī),5G手機(jī),新品手機(jī),熱門手機(jī),自拍手機(jī) |
指紋識(shí)別 | 側(cè)面指紋識(shí)別 |
面部識(shí)別 | 支持,F(xiàn)ace Wake面部識(shí)別 |
外形 | |
長(zhǎng)度 | 163.84mm |
寬度 | 75mm |
厚度 | 7.89mm |
重量 | 177g |
硬件 | |
CPU型號(hào) | 聯(lián)發(fā)科 天璣700 |
CPU頻率 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核心數(shù) | 八核 |
GPU型號(hào) | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM容量 | 12GB |
RAM存儲(chǔ)類型 | LPDDR4X 雙通道 |
ROM容量 | 256GB |
ROM存儲(chǔ)類型 | UFS 2.2 |
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡 |
擴(kuò)展容量 | 1TB |
出廠系統(tǒng)內(nèi)核 | OriginOS 2.0 |
操作系統(tǒng) | Android 11.0 |
散熱 | 五重液冷散熱 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.58英寸 |
屏幕類型 | 全面屏(水滴屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20.07:9 |
分辨率 | 2408×1080px |
屏幕材質(zhì) | LCD |
屏幕刷新率 | 60Hz |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 90.61% |
觸控采樣率 | 180Hz |
屏幕色彩 | 1670萬(wàn)色,96%NTSC |
對(duì)比度 | 1500:1 |
屏幕亮度 | 460nits典型值 |
攝像頭 | |
攝像頭總數(shù) | 三攝像頭(后雙) |
攝像頭名稱 | 后置攝像頭1:主攝 后置攝像頭2:微距鏡頭 前置攝像頭1:自拍鏡頭 |
像素 | 后置攝像頭1:5000萬(wàn)像素 后置攝像頭2:200萬(wàn)像素 前置攝像頭1:800萬(wàn)像素 |
傳感器型號(hào) | 后置攝像頭1:CMOS 前置攝像頭1:CMOS |
防抖功能 | EIS電子防抖 |
后置拍照功能 | 拍照,錄像,人像,全景,AR萌拍等 |
光圈 | f/2.0 |
廣角 | 82° |
傳感器尺寸 | 1/4英寸 |
對(duì)焦方式 | FF |
鏡頭片數(shù) | 4P |
前置拍照功能 | 拍照,錄像,人像,AR萌拍等 |
變焦倍數(shù) | 前置:2X倍數(shù)字變焦 |
網(wǎng)絡(luò)與連接 | |
網(wǎng)絡(luò)類型 | 5G,4G,3G |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHZ 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TD-LTE B38/B39/B40/B41(194M) 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B28 5G:NSA n41/n77/n78 5G:SA n1/n8/n28/n41/n77/n78 |
SIM卡類型 | 雙卡(2+1卡槽,雙Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN功能 | 雙頻WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位導(dǎo)航 | 北斗導(dǎo)航,GPS導(dǎo)航,GLONASS導(dǎo)航,Galileo導(dǎo)航 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.1,支持SBC/AAC/aptXHD/aptX/LDAC |
機(jī)身接口 | 3.5mm耳機(jī)接口,USB Type-C接口 |
電池與續(xù)航 | |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 4100mAh |
有線充電 | 44w |
功能與服務(wù) | |
感應(yīng)器 | 重力感應(yīng)器,光敏感應(yīng)器,接近感應(yīng)器,陀螺儀,電子羅盤,指紋傳感器 |
音頻支持 | 支持WAV/MP3/MIDI/Vorbis/APE/FLAC/AAC等格式 |
游戲功能 | 游戲護(hù)眼2.0 |
其他功能 | 閃存融合2.0 |
關(guān)鍵詞: vivoY76st1值得入手嗎 vivoY76st1參數(shù)