中國發(fā)展網(wǎng)訊 據(jù)國家統(tǒng)計局消息,2022年4月上旬與3月下旬相比,全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,有25種產(chǎn)品價格上漲,21種下降,4種持平。
2022年4月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5021.6 | 123.0 | 2.5 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5202.9 | 123.8 | 2.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5321.7 | 77.2 | 1.5 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 5315.8 | 85.2 | 1.6 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6123.0 | 107.2 | 1.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 5503.7 | 67.1 | 1.2 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 73771.5 | 120.3 | 0.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 22253.3 | -663.0 | -2.9 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15481.3 | 220.2 | 1.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 27122.5 | 986.9 | 3.8 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 921.9 | 71.6 | 8.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1239.6 | 117.3 | 10.5 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2869.4 | -67.5 | -2.3 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8526.3 | 61.4 | 0.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9694.0 | 57.3 | 0.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 9205.0 | 2.6 | 0.0 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8830.3 | -95.8 | -1.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9321.4 | 155.7 | 1.7 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14508.3 | 616.6 | 4.4 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7820.0 | -210.6 | -2.6 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7963.7 | -10.2 | -0.1 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 6107.7 | -262.1 | -4.1 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9572.7 | -633.3 | -6.2 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9291.7 | -633.5 | -6.4 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8513.3 | -278.6 | -3.2 |
石蠟(58#半) | 噸 | 9250.0 | 44.4 | 0.5 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1665.0 | 22.8 | 1.4 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 914.0 | -229.9 | -20.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1082.0 | -224.7 | -17.2 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1288.0 | -213.1 | -14.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1388.0 | -223.7 | -13.9 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 3100.0 | -5.6 | -0.2 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 3460.7 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 523.2 | 3.7 | 0.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 474.1 | -4.9 | -1.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2045.0 | -31.6 | -1.5 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3751.3 | -0.6 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 3145.3 | -79.3 | -2.5 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2734.1 | 5.5 | 0.2 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 22582.5 | -119.6 | -0.5 |
生豬(外三元) | 千克 | 12.5 | 0.3 | 2.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5520.0 | 0.0 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4441.5 | -572.3 | -11.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8039.2 | 114.2 | 1.4 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆粒) | 噸 | 2891.1 | -20.6 | -0.7 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3562.5 | 33.6 | 1.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 63200.0 | 144.4 | 0.2 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 13031.7 | 123.4 | 1.0 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 7007.4 | -17.8 | -0.3 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 3795.0 | 21.0 | 0.6 |
注:上期為2022年3月下旬。 |
關(guān)鍵詞: 國家統(tǒng)計局 普通硅酸鹽水泥 價格上漲